Kalender
Wedstrijden
Hieronder zijn de wedstrijden per week weergegeven.
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 07-02-2026 | 09:00 | Pluto X12 2 | BCE'78 X12 2 |
| 07-02-2026 | 10:45 | Pluto X12 1 | BCE'78 X12 1 |
| 07-02-2026 | 13:00 | BCE'78 M18 1 | B.V. Isala M18 1 |
| 07-02-2026 | 14:00 | WSV V16 1 | BCE'78 V16 1 |
| 07-02-2026 | 14:30 | Pluto X14 2 | BCE'78 X14 1 |
| 07-02-2026 | 15:00 | BCE'78 MSE 1 | B.V. Batouwe MSE 2 |
| 07-02-2026 | 16:30 | Pluto M16 3 | BCE'78 M16 1 |
| 07-02-2026 | 17:00 | BCE'78 VSE 1 | Hanze Stars VSE 1 |
| 08-02-2026 | 09:30 | WYBA basketbalvereniging V12 1 | BCE'78 V12 1 |
Tafel/fluit rooster
Tafelen
Tafelen is een belangrijke taak tijdens onze wedstrijden. Als tafelaar houd je de speeltijd en de score bij op het scorebord, en registreer je de wedstrijdgegevens nauwkeurig in de basketball.nl app op de tablet. Dit zorgt ervoor dat iedereen het verloop van de wedstrijd goed kan volgen. Voor een uitgebreide uitleg is er een handige handleiding beschikbaar die je kunt downloaden.
Fluiten
Fluiten is een verantwoordelijke taak waarbij je als scheidsrechter de wedstrijd begeleidt en zorgt voor een eerlijk en veilig spel. Voordat je gaat fluiten, krijg je een opleiding om de regels goed te leren